| Strona główna --> Drukarnia --> Offset |
Druk offsetowy do formatu B2 - minimalka 110,00 zł z blachą / 1 kolor PROMOCJA 80,00 zł. Z BLACHĄ
Druk offsetowy do formatu A3 - minimalka 85,00 zł z blachą / 1 kolor
PROMOCJA: +100% NAKŁADU GRATIS!!!
dotyczy wizytówek z drukiem płaskim, bez uszlachetnień drukowanych z tego samego arkusza drukowego
| Wizytówki | |
| Nakład | |||||||
| 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 1 kolor | 0,55 | 0,26 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,08 |
| 2 kolory | 0,95 | 0,42 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,10 |
| 3 kolory | 1,35 | 0,58 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | 0,17 | 0,12 |
| 4 kolory | 1,75 | 0,74 | 0,42 | 0,32 | 0,28 | 0,20 | 0,14 |
Ceny w tabeli dotyczą druku na wysokiej klasy papierze gładkim (SoporSet 300 g/m2).
Istnieje możliwość wykonania wizytówek na papierach fakturowanych.
Termin realizacji od 3 do 5 dni, od momentu akceptacji projektu do druku.
Wizytówki Wypukłe (wyłączone z promocji)
Druk offsetowy jednostronny wypukły (puchnący) - cena z tabeli +50% (max. 2 kolory)
Wizytówki z Tłoczeniem (wyłączone z promocji)
Cena z tabeli wizytówek offsetowych + 0,08 zł/szt.
W przypadku tłoczenia ustawienie maszyny - 80,00 zł
Wizytówki ze Złoceniem (wyłączone z promocji)
Cena z tabeli wizytówek offsetowych + 0,10 zł/szt.
W przypadku złocenia ustawienie maszyny - 80,00 zł
Koszty dodatkowe:
- Skład komputerowy i klisze - 25,00 zł / 1 kolor.
- Logo powinno być przygotowane w programach Adobe Illustrator lub Corel Draw
i dostarczone w postaci wektorowej (fonty zamienione na krzywe), w przypadku
dostarczenia loga w postaci bitmapy (.jpg, .bmp, .tif, .psd)
lub w formie wydruku, doliczany jest koszt obróbki cyfrowej od 80,00 zł/szt.
- W przypadku tłoczenia i złocenia wykonujemy matrycę - 150 zł/szt.
Wizytówki z folią matową lub błyszczącą oraz wizytówki lakierowane wyłączone są z promocji
Promocja 50% gratis
dotyczy tego samego papieru firmowego
| Papier firmowy A4 | |
| Nakład | ||||||||||
| 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | ||
| 1 kolor | 0,55 | 0,26 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | |
| 2 kolory | 0,96 | 0,43 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | |
| 3 kolory | 1,37 | 0,60 | 0,33 | 0,25 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | |
| 4 kolory | 1,78 | 0,77 | 0,41 | 0,30 | 0,28 | 0,20 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | |
Ceny w tabeli dotyczą druku na białym papierze offsetowym o gramaturze 90 g/m2
Termin realizacji od 3 do 5 dni roboczych, od momentu akceptacji projektu do druku.
Koszty dodatkowe :
- Skład komputerowy i klisze - 25,00 zł / 1 kolor.
- Logo powinno być przygotowane w programach Adobe Illustrator lub Corel Draw
i dostarczone w postaci wektorowej (fonty zamienione na krzywe), w przypadku
dostarczenia loga w postaci bitmapy (.jpg, .bmp, .tif, .psd) lub w formie wydruku,
doliczany jest koszt obróbki cyfrowej od 80,00 zł/szt.
| Teczki firmowe | |
| 5+0 | ||||||||||||||
| 3+0 | 4+0 | 4+1 | 5+1 | 4+3 | ||||||||||
| ilość | 1+0 | 2+0 | 2+1 | 2+2 | 3+2 | 1+1 | 3+1 | 3+3 | 4+2 | 5+2 | 4+4 | 5+3 | 5+4 | 5+5 |
| 250 | 2,44 | 2,92 | 3,44 | 3,88 | 4,40 | 3,00 | 3,96 | 4,92 | 4,84 | 5,36 | 5,80 | 5,88 | 6,32 | 6,84 |
| 500 | 1,59 | 1,85 | 2,15 | 2,37 | 2,67 | 1,93 | 2,45 | 2,97 | 2,89 | 3,19 | 3,41 | 3,49 | 3,71 | 4,01 |
| 1000 | 1,18 | 1,32 | 1,50 | 1,60 | 1,78 | 1,40 | 1,68 | 1,96 | 1,88 | 2,06 | 2,16 | 2,24 | 2,34 | 2,52 |
| 1500 | 1,10 | 1,20 | 1,34 | 1,40 | 1,54 | 1,28 | 1,48 | 1,68 | 1,60 | 1,74 | 1,80 | 1,88 | 1,94 | 2,08 |
| 2000 | 1,05 | 1,15 | 1,29 | 1,35 | 1,49 | 1,23 | 1,43 | 1,63 | 1,55 | 1,69 | 1,75 | 1,83 | 1,89 | 2,03 |
| 3000 | 1,03 | 1,10 | 1,20 | 1,24 | 1,34 | 1,16 | 1,30 | 1,44 | 1,38 | 1,48 | 1,52 | 1,60 | 1,63 | 1,74 |
| 4000 | 1,00 | 1,06 | 1,14 | 1,18 | 1,26 | 1,10 | 1,22 | 1,36 | 1,32 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,52 | 1,60 |
| 5000 | 0,97 | 1,03 | 1,11 | 1,15 | 1,23 | 1,07 | 1,19 | 1,31 | 1,27 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,55 |
Ceny dotyczą teczek drukowanych na papierze jednostronnie powlekanym
Stomcard 265 g/m2. Ceny teczek drukowanych na papierze kredowym 300 g/m2
będą droższe o 0,17 zł/szt.
| Koperty z nadrukiem | |
| C4 (324x 299) | ||||||||
| Nakład | ||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,46 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,35 | 0,35 |
| 2 kolory | 0,64 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,40 |
| 3 kolory | 0,82 | 0,67 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 0,45 |
| 4 kolory | 1,00 | 0,79 | 0,69 | 0,64 | 0,59 | 0,58 | 0,54 | 0,50 |
C 5 (228 x 162) |
||||||||
| Nakład | ||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 2 kolory | 0,52 | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
| 3 kolory | 0,70 | 0,55 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | 0,36 | 0,33 |
| 4 kolory | 0,88 | 0,67 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,46 | 0,42 | 0,38 |
C 6 (162 x 228) |
||||||||
| Nakład | ||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 2 kolory | 0,41 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| 3 kolory | 0,59 | 0,43 | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| 4 kolory | 0,77 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,26 |
DL / M65 (220 x 112) |
||||||||
| Nakład | ||||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| 2 kolory | 0,43 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
| 3 kolory | 0,61 | 0,45 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,26 | 0,23 |
| 4 kolory | 0,79 | 0,57 | 0,47 | 0,42 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 0,28 |
Koszty dodatkowe :
Skład komputerowy i klisze - 25 zł / 1 kolor.
Logo powinno być przygotowane w programach Adobe Illustrator lub Corel Draw
i dostarczone w postaci wektorowej (fonty zamienione na krzywe), w przypadku
dostarczenia loga w postaci bitmapy (.jpg, .bmp, .tif, .psd) lub w formie wydruku,
doliczany jest koszt obróbki cyfrowej od 80,00 zł/szt.
| Ulotki - druk offsetowy | |
Papier kreda 135 g/m2. Druk 4+4 (CMYK)
| Format
/ Nakaład |
A4 | A3/A4 z bigą |
| 2000 | 0,31 | 0,44 |
| 5000 | 0,20 | 0,33 |
| 10 000 | 0,15 | 0,29 |
Papier offset 80 g/m2. Druk 2+2 (z dwóch stron te same kolory)
| Format / Nakaład | A4 | A3/A4 z bigą |
| 2000 | 0,18 | 0,27 |
| 5000 | 0,11 | 0,18 |
| 10000 | 0,08 | 0,16 |
Koszty dodatkowe:
projekt, skanowanie, wyciągi barwne wyceniane po zapoznaniu się z materiałami.
Do podanych cen należy doliczyć 22% podatku VAT.
